À la surprise générale, Pierre Gasly à décroché la position de tête en Italie. George Russell est 2e devant Oscar Piastri. Piastri partira 6e suite à une pénalité. Les Ferrari sont 4e et 5e. Max Verstappen a réussi le 6e temps. Kimi Antonelli a fait le 7e temps, mais il partira en fond de grille suite aux pénalité pour les changements sur le moteur.
| Italie – Qualification – 2026 | |||||
| 1er | Française | Alpine | |||
| 2e | Britannique | Mercedes | |||
| 3e | Australienne | McLaren | |||
| 4e | Monégasque | Ferrari | |||
| 5e | Britannique | Ferrari | |||
| 6e | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 7e | Italienne | Mercedes | |||
| 8e | Argentine | Alpine | |||
| 9e | Britannique | McLaren | |||
| 10e | Britannique | Racing Bull | |||
| 11e | Brésilienne | Audi | |||
| 12e | Britannique | Haas | |||
| 13e | Allemande | Audi | |||
| 14e | Néo-Zélandaise | Red Bull | |||
| 15e | Espagnole | Williams | |||
| 16e | Française | Haas | |||
| 17e | Japonaise | Racing Bull | |||
| 18e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 19e | Finlandaise | Cadillac | |||
| 20e | Mexicaine | Cadillac | |||
| 21e | Espagnole | Aston Martin | |||
| 22e | Canadienne | Aston Martin | |||
| Meilleur temps : 1:21.786 | |||||
