2026
| Qualification du Sprint |
| 1er : | | Ferrari | |
| 2e : | | Mercedes | |
| 3e : | | Red Bull | |
| 4e : | | Ferrari | |
| 5e : | | Mercedes | |
| 6e : | | McLaren | |
| 7e : | | McLaren | |
| 8e : | | Red Bull | |
| 9e : | | Racing Bull | |
| 10e : | | Racing Bull | |
| 11e : | | Alpine | |
| 12e : | | Audi | |
| 13e : | | Audi | |
| 14e : | | Alpine | |
| 15e : | | Williams | |
| 16e : | | Williams | |
| 17e : | | Haas | |
| 18e : | | Haas | |
| 19e : | | Cadillac | |
| 20e : | | Cadillac | |
| 21e : | | Aston Martin | |
| 22e : | | Aston Martin | |
| Sprint |
| 1er : | | Mercedes | 8 |
| 2e : | | Ferrari | 7 |
| 3e : | | McLaren | 6 |
| 4e : | | Mercedes | 5 |
| 5e : | | Ferrari | 4 |
| 6e : | | Red Bull | 3 |
| 7e : | | McLaren | 2 |
| 8e : | | Racing Bull | 1 |
| 9e : | | Red Bull | 0 |
| 10e : | | Racing Bull | 0 |
| 11e : | | Alpine | 0 |
| 12e : | | Alpine | 0 |
| 13e : | | Audi | 0 |
| 14e : | | Audi | 0 |
| 15e : | | Haas | 0 |
| 16e : | | Haas | 0 |
| 17e : | | Williams | 0 |
| 18e : | | Williams | 0 |
| 19e : | | Cadillac | 0 |
| 20e : | | Aston Martin | 0 |
| 21e : | | Aston Martin | 0 |
| 22e : | | Cadillac | 0 |
| Qualification |
| 1er : | | Mercedes | |
| 2e : | | Ferrari | |
| 3e : | | Ferrari | |
| 4e : | | Mercedes | |
| 5e : | | Red Bull | |
| 6e : | | McLaren | |
| 7e : | | Red Bull | |
| 8e : | | McLaren | |
| 9e : | | Racing Bull | |
| 10e : | | Racing Bull | |
| 11e : | | Audi | |
| 12e : | | Alpine | |
| 13e : | | Audi | |
| 14e : | | Haas | |
| 15e : | | Williams | |
| 16e : | | Williams | |
| 17e : | | Haas | |
| 18e : | | Cadillac | |
| 19e : | | Alpine | |
| 20e : | | Cadillac | |
| 21e : | | Aston Martin | |
| 22e : | | Aston Martin | |
| Temps : | 1:28.111 | |
| Grand Prix |
| 1er : | | Ferrari | 25 |
| 2e : | | Mercedes | 18 |
| 3e : | | Ferrari | 15 |
| 4e : | | McLaren | 12 |
| 5e : | | Red Bull | 10 |
| 6e : | | Racing Bull | 8 |
| 7e : | | Racing Bull | 6 |
| 8e : | | Audi | 4 |
| 9e : | | Alpine | 2 |
| 10e : | | Alpine | 1 |
| 11e : | | McLaren | 0 |
| 12e : | | Williams | 0 |
| 13e : | | Haas | 0 |
| 14e : | | Haas | 0 |
| 15e : | | Cadillac | 0 |
| 16e : | | Mercedes | 0 |
| 17e : | | Cadillac | 0 |
| 18e : | | Aston Martin | 0 |
| 19e : | | Aston Martin | 0 |
| Abandon : | | Red Bull | 0 |
| Abandon : | | Williams | 0 |
| Abandon : | | Audi | 0 |
| Meilleur tour : | ANTONELLI Kimi Andrea | |