Miami
2026
| Qualification du Sprint | |||
| 1er : | McLaren | ||
| 2e : | Mercedes | ||
| 3e : | McLaren | ||
| 4e : | Ferrari | ||
| 5e : | Red Bull | ||
| 6e : | Mercedes | ||
| 7e : | Ferrari | ||
| 8e : | Alpine | ||
| 9e : | Red Bull | ||
| 10e : | Alpine | ||
| 11e : | Audi | ||
| 12e : | Audi | ||
| 13e : | Haas | ||
| 14e : | Williams | ||
| 15e : | Williams | ||
| 16e : | Racing Bull | ||
| 17e : | Racing Bull | ||
| 18e : | Haas | ||
| 19e : | Cadillac | ||
| 20e : | Cadillac | ||
| Non qualifié : | Aston Martin | ||
| Sprint | |||
| 1er : | McLaren | 8 | |
| 2e : | McLaren | 7 | |
| 3e : | Ferrari | 6 | |
| 4e : | Mercedes | 5 | |
| 5e : | Red Bull | 4 | |
| 6e : | Mercedes | 3 | |
| 7e : | Ferrari | 2 | |
| 8e : | Alpine | 1 | |
| 9e : | Red Bull | 0 | |
| 10e : | Alpine | 0 | |
| 11e : | Haas | 0 | |
| 12e : | Haas | 0 | |
| 13e : | Williams | 0 | |
| 14e : | Racing Bull | 0 | |
| 15e : | Aston Martin | 0 | |
| 16e : | Cadillac | 0 | |
| 17e : | Aston Martin | 0 | |
| 18e : | Williams | 0 | |
| 19e : | Cadillac | 0 | |
| Abandon : | Racing Bull | 0 | |
| Abandon : | Audi | 0 | |
| Disqualifié : | Audi | 0 | |
| Qualification | |||
| 1er : | Mercedes | ||
| 2e : | Red Bull | ||
| 3e : | Ferrari | ||
| 4e : | McLaren | ||
| 5e : | Mercedes | ||
| 6e : | Ferrari | ||
| 7e : | McLaren | ||
| 8e : | Alpine | ||
| 9e : | Alpine | ||
| 10e : | Audi | ||
| 11e : | Racing Bull | ||
| 12e : | Haas | ||
| 13e : | Williams | ||
| 14e : | Haas | ||
| 15e : | Williams | ||
| 16e : | Racing Bull | ||
| 17e : | Aston Martin | ||
| 18e : | Aston Martin | ||
| 19e : | Cadillac | ||
| 20e : | Cadillac | ||
| 21e : | Audi | ||
| Disqualifié : | Red Bull | ||
| Temps : | 1:27.798 | ||
| Grand Prix | |||
| 1er : | Mercedes | 25 | |
| 2e : | McLaren | 18 | |
| 3e : | McLaren | 15 | |
| 4e : | Mercedes | 12 | |
| 5e : | Red Bull | 10 | |
| 6e : | Ferrari | 8 | |
| 7e : | Alpine | 6 | |
| 8e : | Ferrari | 4 | |
| 9e : | Williams | 2 | |
| 10e : | Williams | 1 | |
| 11e : | Haas | 0 | |
| 12e : | Audi | 0 | |
| 13e : | Haas | 0 | |
| 14e : | Racing Bull | 0 | |
| 15e : | Aston Martin | 0 | |
| 16e : | Cadillac | 0 | |
| 17e : | Aston Martin | 0 | |
| 18e : | Cadillac | 0 | |
| Abandon : | Audi | 0 | |
| Abandon : | Racing Bull | 0 | |
| Abandon : | Alpine | 0 | |
| Abandon : | Red Bull | 0 | |
| Meilleur tour : | NORRIS Lando | ||
