Max Verstappen a signé la position de tête devant les surprenantes McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Charles Leclerc et Carlos Sainz sont 4e et 5e. Les Mercedes suivent. Alexander Albon a fait le 8e temps devant Fernando Alonso et Pierre Gasly.
| Grande-Bretagne – Qualification – 2023 | |||||
| 1er | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 2e | Britannique | McLaren | |||
| 3e | Australienne | McLaren | |||
| 4e | Monégasque | Ferrari | |||
| 5e | Espagnole | Ferrari | |||
| 6e | Britannique | Mercedes | |||
| 7e | Britannique | Mercedes | |||
| 8e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 9e | Espagnole | Aston Martin | |||
| 10e | Française | Alpine | |||
| 11e | Allemande | Haas | |||
| 12e | Canadienne | Aston Martin | |||
| 13e | Française | Alpine | |||
| 14e | Américaine | Williams | |||
| 15e | Mexicaine | Red Bull | |||
| 16e | Japonaise | AlphaTauri | |||
| 17e | Chinoise | Alfa Romeo | |||
| 18e | Néerlandais | AlphaTauri | |||
| 19e | Danoise | Haas | |||
| Disqualifié | Finlandaise | Alfa Romeo | |||
| Meilleur temps : 1:26.720 | |||||
