Max Verstapppen a décroché la position de tête du Grand Prix du Qatar ce dimanche. Samedi aura lieu le « shootout » pour le Sprint et le Sprint un peu plus tard dans la journée. George Russell et Lewis Hamilton se sont qualifié 2e et 3e. Fernando Alonso a fait le 4e temps devant Charles Leclerc et Oscar Piastri. On retrouve ensuite les Alpine. Valtteri Bottas est 9e et Lando Norris a fait le 10e temps.
| Qatar – Qualification – 2023 | |||||
| 1er | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 2e | Britannique | Mercedes | |||
| 3e | Britannique | Mercedes | |||
| 4e | Espagnole | Aston Martin | |||
| 5e | Monégasque | Ferrari | |||
| 6e | Australienne | McLaren | |||
| 7e | Française | Alpine | |||
| 8e | Française | Alpine | |||
| 9e | Finlandaise | Alfa Romeo | |||
| 10e | Britannique | McLaren | |||
| 11e | Japonaise | AlphaTauri | |||
| 12e | Espagnole | Ferrari | |||
| 13e | Mexicaine | Red Bull | |||
| 14e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 15e | Allemande | Haas | |||
| 16e | Américaine | Williams | |||
| 17e | Canadienne | Aston Martin | |||
| 18e | Néo-Zélandaise | AlphaTauri | |||
| 19e | Danoise | Haas | |||
| 20e | Chinoise | Alfa Romeo | |||
| Meilleur temps : 1:23.778 | |||||
