Max Verstappen a réussi la position de tête du Sprint à Austin. Charles Leclerc est 2e et Lewis Hamilton est 3e
| États-Unis – Qualification du sprint – 2023 | |||||
| 1er | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 2e | Monégasque | Ferrari | |||
| 3e | Britannique | Mercedes | |||
| 4e | Britannique | McLaren | |||
| 5e | Australienne | McLaren | |||
| 6e | Espagnole | Ferrari | |||
| 7e | Mexicaine | Red Bull | |||
| 8e | Britannique | Mercedes | |||
| 9e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 10e | Française | Alpine | |||
| 11e | Australienne | AlphaTauri | |||
| 12e | Espagnole | Aston Martin | |||
| 13e | Française | Alpine | |||
| 14e | Canadienne | Aston Martin | |||
| 15e | Chinoise | Alfa Romeo | |||
| 16e | Allemande | Haas | |||
| 17e | Danoise | Haas | |||
| 18e | Finlandaise | Alfa Romeo | |||
| 19e | Japonaise | AlphaTauri | |||
| 20e | Américaine | Williams | |||
| Meilleur temps : 1:34.538 | |||||
