Max Verstappen a remporté la course Sprint devant Oscar Piastri et Lando Norris. George Russell a terminé 4e et Carlos Sainz est 5e. Lewis Hamilton, Charles Leclerc et Sergio Perez complètent le top 8.
| Autriche – Sprint – 2024 | |||||
| 1er | Néerlandaise | Red Bull | 8 | ||
| 2e | Australienne | McLaren | 7 | ||
| 3e | Britannique | McLaren | 6 | ||
| 4e | Britannique | Mercedes | 5 | ||
| 5e | Espagnole | Ferrari | 4 | ||
| 6e | Britannique | Mercedes | 3 | ||
| 7e | Monégasque | Ferrari | 2 | ||
| 8e | Mexicaine | Red Bull | 1 | ||
| 9e | Danoise | Haas | 0 | ||
| 10e | Canadienne | Aston Martin | 0 | ||
| 11e | Française | Alpine | 0 | ||
| 12e | Française | Alpine | 0 | ||
| 13e | Japonaise | RB | 0 | ||
| 14e | Allemande | Haas | 0 | ||
| 15e | Australienne | RB | 0 | ||
| 16e | Espagnole | Aston Martin | 0 | ||
| 17e | Américaine | Williams | 0 | ||
| 18e | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
| 19e | Finlandaise | Kick Sauber | 0 | ||
| 20e | Chinoise | Kick Sauber | 0 | ||
