George Russell a décroché la position de tête du Grand Prix de Grande-Bretagne devant Lewis Hamilton et Lando Norris. Max Verstappen a fait le 4e temps. Oscar Piastri et Nico Hulkenberg suivent. Carlos Sainz est 7e. Lance Stroll, Alexander Albon et Fernando Alonso partiront dans le top 10.
| Grande-Bretagne – Qualification – 2024 | |||||
| 1er | Britannique | Mercedes | |||
| 2e | Britannique | Mercedes | |||
| 3e | Britannique | McLaren | |||
| 4e | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 5e | Australienne | McLaren | |||
| 6e | Allemande | Haas | |||
| 7e | Espagnole | Ferrari | |||
| 8e | Canadienne | Aston Martin | |||
| 9e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 10e | Espagnole | Aston Martin | |||
| 11e | Monégasque | Ferrari | |||
| 12e | Espagnole | Ferrari | |||
| 13e | Japonaise | RB | |||
| 14e | Chinoise | Kick Sauber | |||
| 15e | Australienne | RB | |||
| 16e | Finlandaise | Kick Sauber | |||
| 17e | Danoise | Haas | |||
| 18e | Française | Alpine | |||
| 19e | Mexicaine | Red Bull | |||
| 20e | Française | Alpine | |||
| Meilleur temps : 1:25.819 | |||||
