George Russell remporte la course Sprint au Canada devant Lando Norris et Kimi Antonelli. Oscar Piastri termine 4e devant les Ferrari. Max Verstappen et Arvid Lindblad sont les derniers dans les points.
| Canada – Sprint – 2026 | |||||
| 1er | Britannique | Mercedes | 8 | ||
| 2e | Britannique | McLaren | 7 | ||
| 3e | Italienne | Mercedes | 6 | ||
| 4e | Australienne | McLaren | 5 | ||
| 5e | Monégasque | Ferrari | 4 | ||
| 6e | Britannique | Ferrari | 3 | ||
| 7e | Néerlandaise | Red Bull | 2 | ||
| 8e | Britannique | Racing Bull | 1 | ||
| 9e | Argentine | Alpine | 0 | ||
| 10e | Espagnole | Williams | 0 | ||
| 11e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | 0 | ||
| 12e | Brésilienne | Audi | 0 | ||
| 13e | Française | Haas | 0 | ||
| 14e | Mexicaine | Cadillac | 0 | ||
| 15e | Allemande | Audi | 0 | ||
| 16e | Canadienne | Aston Martin | 0 | ||
| 17e | Finlandaise | Cadillac | 0 | ||
| 18e | Britannique | Haas | 0 | ||
| 19e | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
| 20e | Française | Alpine | 0 | ||
| 21e | Française | Red Bull | 0 | ||
| Abandon | Espagnole | Aston Martin | 0 | ||
