George Russell gagne en Autriche devant Max Verstappen et Kimi Antonelli. Oscar Piastri termine 4e et Lewis Hamilton finit 5e. Isack Hadjar, Lando Norris et Charles Leclerc suivent. Les Racing Bull sont les dernières dans les points.
| Autriche – Grand Prix – 2026 | |||||
| 1er | Britannique | Mercedes | 25 | ||
| 2e | Néerlandaise | Red Bull | 18 | ||
| 3e | Italienne | Mercedes | 15 | ||
| 4e | Australienne | McLaren | 12 | ||
| 5e | Britannique | Ferrari | 10 | ||
| 6e | Française | Red Bull | 8 | ||
| 7e | Britannique | McLaren | 6 | ||
| 8e | Monégasque | Ferrari | 4 | ||
| 9e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | 2 | ||
| 10e | Britannique | Racing Bull | 1 | ||
| 11e | Brésilienne | Audi | 0 | ||
| 12e | Allemande | Audi | 0 | ||
| 13e | Française | Alpine | 0 | ||
| 14e | Britannique | Haas | 0 | ||
| 15e | Argentine | Alpine | 0 | ||
| 16e | Française | Haas | 0 | ||
| 17e | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
| 18e | Espagnole | Aston Martin | 0 | ||
| Abandon | Canadienne | Aston Martin | 0 | ||
| Abandon | Espagnole | Williams | 0 | ||
| Abandon | Mexicaine | Cadillac | 0 | ||
| Abandon | Finlandaise | Cadillac | 0 | ||
| Meilleur tour : ANTONELLI Kimi Andrea | |||||
