Lewis Hamilton gagne son premier Grand Prix avec Ferrari devant George Russell et Lando Norris. Max Verstappen termine 4e et Oscar Piastri est 5e. Isack Hadjar finit 6e devant les Alpine et les Racing Bull.
| Espagne – Grand Prix – 2026 | |||||
| 1er | Britannique | Ferrari | 25 | ||
| 2e | Britannique | Mercedes | 18 | ||
| 3e | Britannique | McLaren | 15 | ||
| 4e | Néerlandaise | Red Bull | 12 | ||
| 5e | Australienne | McLaren | 10 | ||
| 6e | Française | Red Bull | 8 | ||
| 7e | Française | Alpine | 6 | ||
| 8e | Argentine | Alpine | 4 | ||
| 9e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | 2 | ||
| 10e | Britannique | Racing Bull | 1 | ||
| 11e | Brésilienne | Audi | 0 | ||
| 12e | Espagnole | Williams | 0 | ||
| 13e | Française | Haas | 0 | ||
| 14e | Mexicaine | Cadillac | 0 | ||
| 15e | Thaïlandaise | Williams | 0 | ||
| Abandon | Finlandaise | Cadillac | 0 | ||
| Abandon | Allemande | Audi | 0 | ||
| Abandon | Espagnole | Aston Martin | 0 | ||
| Abandon | Britannique | Haas | 0 | ||
| Abandon | Italienne | Mercedes | 0 | ||
| Abandon | Monégasque | Ferrari | 0 | ||
| Abandon | Canadienne | Aston Martin | 0 | ||
| Meilleur tour : HAMILTON Lewis | |||||
