Lewis Hamilton a décroché la position de tête de la course Sprint en Grande-Bretagne devant Kimi Antonelli et Max Verstappen.
| Grande-Bretagne – Qualification du sprint – 2026 | |||||
| 1er | Britannique | Ferrari | |||
| 2e | Italienne | Mercedes | |||
| 3e | Néerlandaise | Red Bull | |||
| 4e | Monégasque | Ferrari | |||
| 5e | Britannique | Mercedes | |||
| 6e | Britannique | McLaren | |||
| 7e | Australienne | McLaren | |||
| 8e | Française | Red Bull | |||
| 9e | Néo-Zélandaise | Racing Bull | |||
| 10e | Britannique | Racing Bull | |||
| 11e | Française | Alpine | |||
| 12e | Brésilienne | Audi | |||
| 13e | Allemande | Audi | |||
| 14e | Argentine | Alpine | |||
| 15e | Espagnole | Williams | |||
| 16e | Thaïlandaise | Williams | |||
| 17e | Britannique | Haas | |||
| 18e | Française | Haas | |||
| 19e | Mexicaine | Cadillac | |||
| 20e | Finlandaise | Cadillac | |||
| 21e | Espagnole | Aston Martin | |||
| 22e | Canadienne | Aston Martin | |||
| Meilleur temps : 1:28.376 | |||||
